
- Изгрев и залез
- График на релето
- 250 VAC
- Макс. напрежение на релето
- RS485
- Modbus RTU
- 9 до 36 VDC
- Захранващо напрежение
Общ преглед
Къде работи
RTU-4 е контролер за DIN шина с релеен изход, който се включва и изключва според часовете на изгрев и залез на слънцето, с отместване до 90 минути. Контролерът сам изчислява тези часове от GPS координатите, записани в регистрите му, и може да спести до 75 % от електроенергията, като изключва релето за част от нощта, така че икономията остава постоянна при промяната на дължината на нощта. Процентът на икономия, коефициентът за разпределение на времето на светене между вечерта и сутринта, отместванията и часовникът се задават през Modbus RTU, а вградена батерия поддържа точното време при спиране на захранването.
Монтаж: DIN шина 35 mm (IEC 60715)
- Автоматично включване и изключване на улично и парково осветление
- Автоматично включване и изключване на осветлението в производствени помещения, работни халета и площадки
- Отдалечено включване и изключване на осветлението извън графика от различни SMART и SCADA системи
Datasheet
Технически данни
Функция
- Модул за управление по график
- Modbus модул с релеен изход, превключван спрямо изгрева и залеза, с функция за икономия
Захранване
- Захранващо напрежение
- 9 до 36 VDC
- Консумация
- макс. 35 mA
Релеен изход
- Тип на релето
- Електромагнитно реле
- Тип на контактите
- Нормално отворен
- Максимално работно напрежение
- 250 VAC
- Максимален ток през контактите
- 5 A при AC-3, 1 A при AC-1
Комуникация
- Интерфейс
- RS485
- Протокол
- Modbus RTU
- Скорост
- 9600, 19200, 57600, 115200
- Четност
- 8N1, 8E1, 8O1, 8N2
- Modbus адрес
- 1 до 127
Работна среда
- Работна температура
- -20 до 60 °C
- Температура на съхранение
- -20 до 80 °C
- Относителна влажност
- под 95 %, без кондензация
Светодиоди
- ЗеленМигаНормална работа на контролера
- ЧервенСветиНиско ниво на вградената батерия
Интеграция
Modbus регистри
Пълната карта на регистрите на модула. Филтрирайте по адрес, име или описание.
Input регистри
| Регистър | Име | Тип | Описание | Стойности | По подразбиране |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Device type | uint16_t | Код на типа устройство | 1003 | |
| 302 | HW version | uint16_t | Хардуерна версия на устройството | 010 = хардуерна версия 3.0 | |
| 303 | SW version | uint16_t | Софтуерна версия на устройството | 010 = софтуерна версия 3.0 | |
| 304 | Serial number high byte | uint16_t | Сериен номер на устройството, старши байт | ||
| 305 | Serial number low byte | uint16_t | Сериен номер на устройството, младши байт | ||
| 331 | Current Hour | uint16_t | Текущ час | 0 до 23 | |
| 332 | Current Minute | uint16_t | Текуща минута | 0 до 59 | |
| 333 | Current Seconds | uint16_t | Текущи секунди | 0 до 59 | |
| 334 | Current Day | uint16_t | Текущ ден | 1 до 31 | |
| 335 | Current Month | uint16_t | Текущ месец | 1 до 12 | |
| 336 | Current Year | uint16_t | Текуща година | 2023 до 2050 | |
| 337 | Relay status | uint16_t | Състояние на контакта на релето | 0 = контактът е отворен 1 = контактът е затворен | |
| 338 | Time OFF | uint16_t | Час на залез плюс отместването за залез, когато контактът на релето се отваря, в минути | 0 до 65535 | |
| 339 | Time ON | uint16_t | Текущо време за затваряне на контакта на релето, в минути | 0 до 65535 | |
| 340 | Unix Time High | uint16_t | Unix време, старши регистър | 0 до 65535 | |
| 341 | Unix Time Low | uint16_t | Unix време, младши регистър | 0 до 65535 | |
| 342 | Summer/Winter time | uint16_t | Флаг за лятно/зимно време | 0 = зимно време 1 = лятно време | |
| 343 | Additional time to switch lighting off | uint16_t | Време в минути за изключване на осветлението след залез, по GMT | 1440 = без допълнително време (без икономия) | |
| 344 | Additional time to switch lighting on | uint16_t | Време в минути за включване на осветлението преди изгрев, по GMT | 1440 = без допълнително време (без икономия) |
Няма регистър, който отговаря на филтъра.
Holding регистри
| Регистър | Име | Тип | Описание | Стойности | По подразбиране |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Device slave address | uint16_t | Modbus адрес на устройството | 1 до 127 | |
| 402 | Modbus baud rate | uint16_t | Скорост на Modbus комуникацията | 0 = 9600 1 = 19200 2 = 57600 3 = 115200 | |
| 403 | Modbus parity | uint16_t | Режим на проверка по четност | 0 = 8N1 1 = 8E1 2 = 8O1 3 = 8N2 | |
| 441 | SET hour | uint16_t | Задава часа | 0 до 23 | |
| 442 | SET minute | uint16_t | Задава минутата | 0 до 59 | |
| 443 | SET seconds | uint16_t | Задава секундите | 0 до 59 | |
| 444 | SET day | uint16_t | Задава деня | 0 до 31 | |
| 445 | SET month | uint16_t | Задава месеца | 1 до 12 | |
| 446 | SET year | uint16_t | Задава годината | 2023 до 2050 | |
| 447 | PROGRAM parameters | uint16_t | Запишете 1 в този регистър, за да се програмират регистри 441 до 446 | 0 до 1 | |
| 448 | SET using Summer/Winter time | uint16_t | Задава флага за използване на лятно/зимно време | 0 = не се използва 1 = използва се | |
| 449 | Offset sunrise | uint16_t | Задава отместването от изгрева | 0 до 199 0 до 99 = добавя времето в минути 101 до 99 = изважда времето в минути | |
| 450 | Offset sunset | uint16_t | Задава отместването от залеза | 0 до 199 0 до 99 = добавя времето в минути 101 до 99 = изважда времето в минути | |
| 451 | Switch Relay | uint16_t | Включва или изключва контактите на релето | 0 = контактът на релето е изключен 1 = контактът на релето е включен | |
| 452 | Latitude H | uint16_t | Задава географската ширина, старши регистър | 0 до 89 | |
| 453 | Latitude L | uint16_t | Задава географската ширина, младши регистър | 0 до 9999 | |
| 454 | Longitude H | uint16_t | Задава географската дължина, старши регистър | 0 до 89 | |
| 455 | Longitude L | uint16_t | Задава географската дължина, младши регистър | 0 до 9999 | |
| 456 | UTC offset | uint16_t | Задава отместването спрямо UTC | 0 до 3 | |
| 457 | Percent of economy | uint16_t | Процент икономия от времето на включено осветление от залез до изгрев | 0 до 75 % 0 = без икономия | |
| 458 | Lighting fill factor after sunset and before sunrise | uint16_t | Определя продължителността на светлите интервали след залез и преди изгрев | 1 до 9 5 = два равни интервала (50 % и 50 %) 1 = кратък интервал след залез, дълъг интервал преди изгрев (10 % и 90 %) 9 = дълъг интервал след залез, кратък интервал преди изгрев (90 % и 10 %) |
Няма регистър, който отговаря на филтъра.
Транспорт, гаранция и поддръжка
- Транспорт и съхранение
- Пазете модула от удари и избягвайте екстремни условия. Съхранявайте го в оригиналната опаковка.
- Гаранция
- Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Промени по продукта след датата на публикуване на документацията му освобождават производителя от отговорност. Производителят не носи отговорност за печатни или други грешки в документацията.
- Поддръжка
- При нормални условия модулът не се нуждае от поддръжка. Леко замърсяване се почиства със суха или леко влажна кърпа, по-сериозно с неагресивни препарати. Първо изключете захранването, не допускайте течности в кутията и включете захранването отново, когато модулът е напълно сух.
Поискайте оферта за RTU-4
Кажете ни количеството и проекта. Отговаряме с цена и срок за доставка.






